ESTE DOMINGO CUPA EN AGUAS CORRIENTES

Este domingo 1ro de Octubre, desde las 9hs. el CUPA (Club Uruguayo de Pilotos de Autocross) llevara a cabo en su pista de Aguas Corrientes la 7ma. Fecha de los Campeonatos Nacionales.

Con un Campeonato al rojo vivo en todas las competencias, pilotos con ganas de acercarse a la punta, y otros que quieren defenderla.

En la categoria Plataformas, Pedro Reyes viene en el primer lugar, pero muy cerca tiene a Jean Paul Berois y a Gonzalo Bentancourt ambos con muchas ganas de tomar la punta.

Si hablamos de Turismo Cupa, Sebastián Seijas parace perfilarse para recuperar el Campeonato, pero, y siempre existe un pero… Matias Abella viene con viento en la camiseta, demostrando su personalidad y buen manejo tanto en CUPA como en AUVO aunque en esta fiesta (Turismo Cupa) hay más invitados, ya que vienen cerca Ricardo Mozzone, Alexis Castagnin, Marcelo Mederos y Martin Lopez.

En la Formula A, Cesar Garcia viene en punta, Mario Sauco de cerca lo sigue, pero Gaston Davyt, Ramon Silvera y Damian Panizza no se quieren quedar afuera de la definición.

Este domingo, se comienza a definir CUPA.

Tablas hasta la 6ta Fecha:

PLATAFORMAS  VW  CUPA
Auto Piloto Puntos
1 – 35 Pedro Reyes 141
2 – 4 Jean Berois 127
3 – 92 Gonzalo Betancurt 122
4 – 22 Matias Nuñez 93
5 – 44 Richard Gonzalez 82
6 – 33 Guillermo Diaz 75
7 – 69 Pablo Betancurt 59
8 – 16 Oscar Cabrera 51
9 – 14 Leonardo Falco 49
10 – 43 Santiago Carrero 46
11 – 19 Rafael Guichon 41
12 – 5 Juan Taramasco 29
13 – 25 Victor Saez 26
14 – 6 Gregorio Gonzalez 24
15 – 96 Atilio Aguirre 23
16 – 28 Fernando Rissoti 22
17 – 66 Carlos Blengio 15
18 – 9 Bruno Besinday 10
19 – 24 Luis Bauza 4
FORMULA  A URUGUAYA  » CACHILAS «
Auto Piloto Puntos
1 – 2 CESAR GARCIA 141
2 – 9 MARIO SAUCO 124
3 – 46 GASTON DAVYT 113
4 – 3 RAMON SILVERA 106
5 – 69 DAMIAN PANIZZA 89
6 – 6 OSCAR MARTIGNONI 68
7 – 4 JUAN P. GARCIA 59
8 – 34 DIEGO PEREYRA 55
9 – 32 RAMIRO BANCHERO 46
10 – 20 ALEJANDRO CIRIGLIANO 44
11 – 27 MATIAS BARBE 44
12 – 10 NICOLAS SELLANES 42
13 – 23 MARCOS ITALIANO 39
14 – 22 EDUARDO BO 39
15 – 7 LEONARDO SUAREZ 29
16 – 33 JONATHAN SAN PEDRO 28
17 – 31 GUILLERMO BOTTA 28
18 – 28 PABLO VELEDA 20
19 – 8 LEONARDO CRUDO 18
20 – 1 FEDERICO RAGGIOTTO 14
21 – 43 DIEGO BONE 13
22 – 60 SANTIAGO MERCANT 3
23 – 61 SERGIO TALENTI 3
TURISMO  CUPA
Auto Piloto Puntos
1 – 38 SEBASTIAN SEIJAS 151
2 – 87 MATIAS ABELLA 107
3 – 53 RICARDO MOZZONE 99
4 – 3 ALEXIS CASTAGNIN 98
5 – 72 MARCELO MEDEROS 93
6 – 1 MARTIN LOPEZ 84
7 – 6 PABLO MEDIZA 69
8 – 18 FERNANDO MURIALDO 58
9 – 22 RODRIGO RODRIGUEZ 57
10 – 7 PEDRO SEIJAS 56
11 – 99 PABLO ADRIEN 54
12 – 48 GASTON LARROSA 51
13 – 46 DIEGO DE LEON 39
14 – 55 JORGE ABELLA 39
15 – 8 MARCELO ARISPE 39
16 – 96 SANTIAGO HERNANDEZ 38
17 – 66 DARIO LOPEZ 35
18 – 14 FEDERICO PEREDA 34
19 – 52 ESTEBAN COLLINS 31
20 – 40 SANDRO BALLESTE 27
21 – 93 LEONARDO SCARPENTI 25
22 – 89 SEBASTIAN GALVAN 24
23 – 23 YONATAN LIMA 23
24 – 49 SANTIAGO BUENAHORA 22
25 – 92 MARCOS BETANCURT 21
26 – 42 WALTER ALANIZ 21
27 – 26 NICOLAS CETRULO 21
28 – 12 JUAN MAUTONE 17
29 – 25 LUIS HERRERA 14
30 – 51 ANDRES ACUÑA 13
31 – 44 ALEJANDRO CORDOVES 11
32 – 43 SEBASTIAN AREOSA 10
33 – 35 RICARDO PIRIZ 4
34 – 88 LEONARDO SUAREZ 4

 

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

  • https://one.cloudstreaming.eu:8504/stream
  • The Hit Radio