LAMBIRIS EN VIVO: Olavarría: Domingo Series TC y Finales

en la final, bandera negra para Lambiris, maniobra no muy clara, pero los comisarios ya tomaron la decisión.-
Tanda finalizada 1º Serie
Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
68 WERNER, MARIANO Ford 5 07:19.389
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 07:21.257 1.868
36 PERNÍA, LEONEL Torino 5 07:21.566 2.177
7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 07:25.161 5.772
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 5 07:26.169 6.780
111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 5 07:27.508 8.119
44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 5 07:27.997 8.608
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 5 07:28.799 9.410
37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 07:29.314 9.925
10° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 07:29.858 10.469
11° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 5 07:31.818 12.429
12° 47 MULET, LEANDRO Dodge 5 07:45.501 26.112
13° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 07:46.370 26.981
14° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 5 08:00.367 40.978
  • PROMEDIO: 166,582 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 68 (WERNER) VTA 3 EN 1:27.511 A 167,281 KM/H
Tanda finalizada 2º Serie
Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Torino 5 07:37.021
15 ROSSI, MATÍAS Ford 5 07:53.467 16.446
79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 07:53.722 16.701
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 07:56.672 19.651
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 07:57.122 20.101
32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 5 07:57.319 20.298
26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 07:57.568 20.547
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 5 07:58.075 21.054
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 07:58.372 21.351
10° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 08:23.098 46.077
11° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 5 08:30.252 53.231
12° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 5 08:31.390 54.369
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 1 01:48.851 4 VTAS
  • PROMEDIO: 160,155 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 75 (ALAUX) VTA 2 EN 1:29.501 A 163,561 KM/HAPERCIBIDO: NRO 3 (DI PALMA LJ) POR TOQUE AL NRO 32 (GONZALEZ)
Tanda finalizada 3º Serie
Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 07:23.512
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 07:24.708 1.196
19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 07:24.824 1.312
88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 5 07:27.309 3.797
8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 07:27.541 4.029
10 SPATARO, EMILIANO Torino 5 07:28.025 4.513
98 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 07:29.612 6.100
53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 07:30.289 6.777
63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 5 07:31.790 8.278
10° 101 UGALDE, LIONEL Ford 5 07:32.797 9.285
11° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 07:33.607 10.095
12° 99 JALAF, MATÍAS Ford 5 07:35.303 11.791
13° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 2 07:16.754 3 VTAS
  • PROMEDIO: 165,034 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 10 (SPATARO) VTA 4 EN 1:27.824 A 166,684 KM/H

GRILLA PARA LA FINAL

cuerda
  • 1

    68

    Werner, M.
    General Piloto
  • 2

    2

    Ardusso, F.
    Renault Torino Team
  • 3

    116

    Ruggiero, A.
    Sprint Racing
  • 4

    1

    Canapino, A.
    SpeedAgro Racing
  • 5

    12

    Ortelli, G.
    JP Carrera
  • 6

    15

    Rossi, M.
    Nova Racing
  • 7

    36

    Pernía, L.
    Laboritto Jrs.
  • 8

    19

    Fontana, N.
    Alifraco Sport
  • 9

    79

    Nolesi, M.
    Nolesi Competición
  • 10

    7

    Urcera, J.
    JP Carrera
  • 11

    88

    Trosset, N.
    Maquin Parts Racing
  • 12

    9

    Castellano, J.
    Metalfor Castellano Power Team
  • 13

    157

    De Benedictis, J.
    M.G. Racing S.A.
  • 14

    8

    Trucco, J.
    JMT Motorsport
  • 15

    6

    Lambiris, M.
    Martínez Competición
  • 16

    111

    Silva, J.
    Catalan Magni MotorSport
  • 17

    10

    Spataro, E.
    Renault Torino Team
  • 18

    32

    González, N.
    A&P Competición
  • 19

    44

    Diruscio, S.
    SGV Racing
  • 20

    98

    Bonelli, N.
    Bonelli Competicion
  • 21

    26

    Ebarlín, J.
    Donto Racing
  • 22

    22

    Santero, J.
    Coiro Dole Racing
  • 23

    53

    Catalán Magni, J.
    Catalan Magni MotorSport
  • 24

    133

    Aguirre, V.
    JP Carrera
  • 25

    37

    De Carlo, D.
    Canapino Sport
  • 26

    63

    Bonelli, P.
    Bonelli Competicion
  • 27

    24

    Ponce de León, G.
    Ponce de León Competición
  • 28

    55

    Mangoni, S.
    Christian Dose Competición
  • 29

    101

    Ugalde, L.
    Ugalde Competición
  • 30

    75

    Alaux, S.
    SP Racing
  • 31

    27

    Gianini, J.
    JPG Racing
  • 32

    17

    Moriatis, E.
    Martínez Competición
  • 33

    4

    Ledesma, C.
    Las Toscas Racing
  • 34

    99

    Jalaf, M.
    Indecar Racing
  • 35

    47

    Mulet, L.
    Mulet Competición
  • 36

    124

    Pezzucchi, N.
    UR Racing
  • 37

    43

    Dose, C.
    Christian Dose Competición
  • 38

    77

    Bruno, J.
    JP Carrera
  • 39

    113

    Ventricelli , L.
    Martínez Competición
  • 40

    3

    Di Palma, L.
    UR Racing

 

Tanda corriendo Final
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Torino 29 43:20.266
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 29 43:20.800 0.534
68 WERNER, MARIANO Ford 29 43:20.963 0.697
12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 29 43:24.109 3.843
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 29 43:24.370 4.104
19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 29 43:24.614 4.348
15 ROSSI, MATÍAS Ford 29 43:25.294 5.028
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 29 43:25.561 5.295
36 PERNÍA, LEONEL Torino 29 43:26.353 6.087
10° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 29 43:29.370 9.104
11° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 29 43:32.576 12.310
12° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 29 43:33.772 13.506
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 29 43:34.994 14.728
14° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 29 43:35.264 14.998
15° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 29 43:35.521 15.255
16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 28 42:13.717 1 VTA
17° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 28 42:14.872 1 VTA
18° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 28 42:16.189 1 VTA
19° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 28 42:16.358 1 VTA
20° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 28 42:16.554 1 VTA
21° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 28 42:16.914 1 VTA
22° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 28 42:17.251 1 VTA
23° 101 UGALDE, LIONEL Ford 28 42:17.800 1 VTA
24° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 28 42:17.431 1 VTA
25° 99 JALAF, MATÍAS Ford 28 42:18.941 1 VTA
26° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 28 42:21.489 1 VTA
27° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 28 42:21.939 1 VTA
28° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 28 42:18.087 1 VTA
29° 47 MULET, LEANDRO Dodge 28 42:32.165 1 VTA
30° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 28 42:33.514 1 VTA
31° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 28 42:57.479 1 VTA
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 27 42:29.486 2 VTAS
33° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 27 41:40.985 2 VTAS
34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 20 34:24.793 9 VTAS
35° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 17 25:12.320 12 VTAS
36° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 15 23:49.014 14 VTAS
37° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 15 24:18.124 14 VTAS
38° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 12 17:53.505 17 VTAS
39° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 3 04:19.193 26 VTAS

 

 

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

  • https://one.cloudstreaming.eu:8504/stream
  • The Hit Radio