LAMBIRIS, UN URUGUAYO GANADOR EN EL TC

U-RU-GUA-YOOOOO

Mauricio Lambiris (Ford) debió soportar los intentos permanentes de Agustín Canapino para alcanzar su primera victoria en el Turismo Carretera, que disputó su octava fecha en el autódromo de Rafaela, y llevarse el millón de pesos que la categoría le brindaba al ganador de la prueba. El arrecifeño y Juan Pablo Gianini (Ford) completaron el podio.

El uruguayo debió esperar 53 carreras.

Pero se llevó su primer victoria en una de las más importantes del año, la del “Millón” y en Rafaela. Lambiris movió desde la pole pero tuvo pegadito a Agustín Canapino a lo largo de toda la carrera y el de Chevrolet no cesó en su ataque. Si bien es cierto que el piloto del equipo de Omar Martínez logró una diferencia en las primeras vueltas, fue Canapino quien le puso presión y Lambiris fue capaz de soportarla a lo largo de las 25 vueltas que duró la prueba.

Canapino tuvo varios intentos de sobrepaso a Lambiris, sobre todo entre la última chicana y la primera curva, donde parecía ser superior al Ford aunque, quizá, le faltaba velocidad final para concretar el sobrepaso en la recta. De hecho, en las vueltas siete y diez, el arrecifeño quiso tirarse por dentro pero no logró su cometido de superar al uruguayo, que frenaba muy con lo justo.

Leonel Pernía (Torino) abandonaba su coche cerca de la pista, lo que motivó el ingreso del auto de seguridad en el giro 11. Antes de eso, Juan Martín Bruno (Dodge), José Savino (Ford), Mathias Nolesi (Ford), Matías Jalaf y Norberto Fontana se contaban entre las deserciones, además del retraso por problemas mecánicos de Facundo Ardusso, el segundo del campeonato.

La relanzada se dio en el giro 13 y Gianini aprovechó la doble fila para superar por fuera a Esteban Gini (Chevrolet), quien luego abandonó la carrera en la vuelta 19, motivando la segunda neutralización de la misma. En ese lapso, el de Salto se acercó a los dos primeros y pudo seguirlos de cerca pero sin poder tener una maniobra de sobrepaso. Después del reinicio, en el giro 21, Canapino siguió intentando pasar a Lambiris pero sin éxito hasta el giro final, cuando estiró al máximo la frenada de su Chevrolet, pasó al uruguayo pero estaba tan pasado que cortó la primera chicana.

Como se habían dado sanciones en las series del TC Pista y del TC por cortes en esa chicana, Canapino debió cederle la posición a Lambiris para que el uruguayo obtuviera su primer triunfo en el Turismo Carretera. El campeón de la categoría intentó todo, se brindó por el espectáculo pero no pudo quedarse con el triunfo. Juan Pablo Gianini, con Ford, fue el tercero. Nicolás Bonelli y Mariano Werner completaron los cinco primeros y cuatro Ford bien arriba en Rafaela.

Juan José Ebarlín tuvo un excelente fin de semana para ser el sexto en la final, seguido por el líder del campeonato, Jonatan Castellano (Dodge), quien fue séptimo con Nicolás Pezzucchi (Dodge), Julián Santero (Dodge) y Matías Rossi (Ford), quienes cerraron los diez mejores.

La próxima carrera será la de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, el 19 de Agosto.

Finalmente el triunfo fue para Lambiris que logró su primera victoria en el Turismo Carretera y además se convirtió en el primer extranjero en ganar una competencia en la categoría desde 1968, cuando Carmelo Galbato, nacido en Italia, ganó en Allen.

Tras esta competencia Jonatahn Castellano sigue liderando el campeonato con 260,5 puntos, seguido de Facundo Ardusso con 221,5 y Mariano Werner con 220,5.
Resultados:

6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 42:29.396
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 42:29.641 0.245
27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 42:30.231 0.835
98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 42:30.667 1.271
68 WERNER, MARIANO Ford 25 42:31.064 1.668
26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 42:31.440 2.044
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 42:33.121 3.725
124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 42:33.390 3.994
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 42:33.668 4.272
10° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 42:34.655 5.259
11° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 42:34.873 5.477
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 42:35.458 6.062
13° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 42:35.815 6.419
14° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 42:36.436 7.040
15° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 42:38.095 8.699
16° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 25 42:38.654 9.258
17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 42:39.801 10.405
18° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 42:40.019 10.623
19° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 42:40.514 11.118
20° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 25 42:40.995 11.599
21° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 25 42:41.378 11.982
22° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 42:42.540 13.144
23° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 42:43.801 14.405
24° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 42:44.429 15.033
25° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 25 42:44.927 15.531
26° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 42:45.184 15.788
27° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:45.345 15.949
28° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 42:45.886 16.490
29° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 25 42:45.953 16.557
30° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 42:46.274 16.878
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 42:47.123 17.727
32° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 25 42:52.177 22.781
33° 47 MULET, LEANDRO Dodge 25 43:01.260 31.864
34° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 20 42:52.810 5 VTAS
35° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 18 29:14.279 7 VTAS
36° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 18 33:10.797 7 VTAS
37° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 9 13:16.660 16 VTAS
38° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 8 12:13.512 17 VTAS
39° 99 JALAF, MATÍAS Ford 6 08:55.193 19 VTAS
40° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 6 09:05.737 19 VTAS
41° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 2 02:54.904 23 VTAS
42° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 1 02:09.126 24 VTAS

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

  • https://one.cloudstreaming.eu:8504/stream
  • The Hit Radio