MOTOGP: DOVIZIOSO FUE EL MÁS VELOZ DEL VIERNES EN TAILANDIA

El piloto italiano de Ducati se quedó con el mejor registro de los entrenamientos disputados para el Gran Premio de Tailandia, que se disputa en el circuito de Buriram, donde las Yamaha pudieron disfrutar de los puestos más altos a lo largo del día con Maverick Viñales siendo el más veloz en la sesión inicial. Por otra parte, Jorge Lorenzo tuvo un fuerte accidente y es duda para continuar girando.

Un tiempo de 1.31.220 fue suficiente para que Maverick Viñales quedará con su Yamaha al tope del primer entrenamiento aunque fue más de un segundo y medio más lento que Dani Pedrosa (Honda) en los tests de pretemporada, ya que “el samurai” estableció 1.29.7.

Su compañero, Valentino Rossi fue segundo a 0.270s y Andrea Dovizioso se ubicó tercero, pero ya a cuatro décimas del registro que marcó Viñales. Jack Miller (Ducati) fue cuarto y quinto se colocó Marc Márquez (Honda).

Dovi, en el segundo

Dovizioso, por su parte, logró el mejor registro del segundo ensayo con 1.31.090 a bordo de su Ducari y apenas 0.030s más lento fue Viñales en el segundo lugar, en lo que fue el mejor viernes de la Yamaha en lo que va del año. Cal Crutchlow (Honda) quedó tercero a 0.074s, en tanto que Marc Márquez se ubicó cuarto a 0.098s y Danilo Petrucci (Ducati) cerró el top cinco a 0.148s.

Andrea Iannone (Suzuki) supo reponerse de una temprana caída y finalizó sexto. La séptima posición fue para Álvaro Bautista, que también rodó por el suelo a última hora, a la vez que Dani Pedrosa, Valentino Rossi y Johann Zarco cerraron el top 10 que momentáneamente marca el corte entre aquellos que pasan directamente a la Q2 de la clasificación.

Jorge Lorenzo, que solo pudo completar 11 vueltas y que, de momento, figura 16to en los tiempos combinados de ambos entrenamientos, debido a una fuerte caída durante la tanda que lo llevó al hospital del circuito y es duda para mañana.

Tiempos-2do Entrenamiento:

1 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 21 1’31.090 179.980 326
2 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 23 1’31.121 0.031 0.031 179.919 323
3 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 22 1’31.164 0.074 0.043 179.834 326
4 93 Spain Marc Marquez Honda 23 1’31.188 0.098 0.024 179.786 325
5 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 18 1’31.238 0.148 0.050 179.688 327
6 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 19 1’31.256 0.166 0.018 179.652 320
7 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 24 1’31.378 0.288 0.122 179.412 324
8 26 Spain Dani Pedrosa Honda 24 1’31.385 0.295 0.007 179.399 325
9 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 23 1’31.398 0.308 0.013 179.373 321
10 5 France Johann Zarco Yamaha 24 1’31.421 0.331 0.023 179.328 322
11 43 Australia Jack Miller Ducati 16 1’31.486 0.396 0.065 179.201 322
12 21 Italy Franco Morbidelli Honda 24 1’31.647 0.557 0.161 178.886 320
13 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 26 1’31.714 0.624 0.067 178.755 319
14 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 20 1’31.841 0.751 0.127 178.508 319
15 42 Spain Alex Rins Suzuki 25 1’31.929 0.839 0.088 178.337 320
16 99 Spain Jorge Lorenzo Ducati 11 1’32.027 0.937 0.098 178.147 324
17 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1’32.067 0.977 0.040 178.070 321
18 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 22 1’32.177 1.087 0.110 177.857 319
19 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 19 1’32.403 1.313 0.226 177.422 323
20 44 Spain Pol Espargaro KTM 21 1’32.475 1.385 0.072 177.284 320
21 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 10 1’32.650 1.560 0.175 176.949 320
22 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 22 1’32.661 1.571 0.011 176.928 315
23 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 18 1’32.989 1.899 0.328 176.304 322
24 81 Spain Jordi Torres Ducati 19 1’33.503 2.413 0.514 175.335 323

Artículos Relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

  • https://one.cloudstreaming.eu:8504/stream
  • The Hit Radio