A horas del gran evento del año para el Turismo Carretera, la carrera en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de 1000 kms, que será la novena fecha del campeonato, te traemos la lista de inscriptos para la carrera, que contará con 45 autos participando y 135 pilotos, entre ellas la única mujer: Julia Ballario. Además, varios pilotos que han competido en TC estarán haciendo su retorno para la competencia de endurance, entre ellos Omar Martínez, campeón dos veces, y Rafael Verna, subcampeón 2005, quien vuelve a las pistas.
Se acerca el momento de una de las principales carreras del automovilismo argentino: los 1000 kilómetros del TC, en el autódromo de Buenos Aires, que el año pasado fue ganada por Juan Manuel Silva y Juan Tomás Catalán Magni. Como en la presente temporada es obligatorio llevar tres pilotos en un vehículo, no tendremos la variedad de autos con dos o tres corredores.
Los ganadores del 2017 irán cada uno en su auto: Silva lo hará en su Ford con José Savino y Oscar Sánchez. Savino tuvo un fuerte golpe el año pasado al comienzo de la carrera. Catalán estará compartiendo su Dodge con Matías Guiffrey y Sebastián Reynoso, ambos pilotos de trayectoria en las divisionales promocionales de la ACTC.
Guillermo Ortelli, que fue segundo tras recuperar dos vueltas de retraso con respecto al líder, apostará fuerte con Diego Ciantini y Pedro Gentile en su Chevrolet número 12. Por su parte, el líder del campeonato, Jonatan Castellano, tendrá de compañeros a Joel Gassmann y Gustavo Micheloud, quienes militan en el TC Pista.
Un piloto que corrió como titular hasta el año pasado, Omar Martínez, tendrá su carrera en pista este año con Mauricio Lambiris, quien es el piloto titular, y se unirá a ellos Lautaro de la Iglesia, joven en franco ascenso.
Ernesto “Tito” Bessone correrá en el otro Ford del equipo de Martínez acompañando al titular, que es Luciano Ventricelli, mientras que el tercer piloto será Claudio Bisceglia, quien volverá de esta manera a calzarse el buzo tras haber competido en el TC y TN en el pasado. Otros dos retornos serán el de Rafael Verna, junto a Laureano Campanera y Juan José Ebarlín, mientras que José Ciantini lo hará con el Chevrolet de Norberto Fontana (Juan Pipkin completará la nómina). Verna fue subcampeón en 2005 y Ciantini ha vencido en el pasado con la Dodge en Buenos Aires.
Si bien trabajaba para volver como corredor titular, Josito Di Palma está incluído en el trinomio con Valentín Aguirre y Santiago Álvarez en la Dodge #133 del arrecifeño. Di Palma no tiene previsto retornar a tiempo completo en el TC por el momento. Por su parte, Mariano Altuna volverá a correr en esta fecha de Buenos Aires junto a José Manuel Urcera y Facundo Della Motta. Los tres irán en el Chevrolet del sureño.
Dos protagonistas del campeonato anterior van con altas expectativas: Agustín Canapino tendrá a Federico Alonso y Martín Ponte en el Chevrolet #1, mientras que Facundo Ardusso llevará en su Torino a Tomás Urretavizcaya y Federico Pérez. Otro candidato, Gastón Mazzacane, contará con Daniel Nefa, puntero del campeonato del TC Mouras, y Gastón Rossi a bordo de su Chevrolet #5.
Matías Rossi, por su parte, irá con Gastón Ferrante y Federico Iribarne, en una de las últimas tripulaciones conformadas. Emanuel Moriatis, en tanto, compartirá otro Ford pero con Federico Lynn y Ramiro Dailoff. Matías Canapino ingresó a último momento en la tripulación de Nicolás González en el Torino del piloto rafaelino, que completará Juan Cruz Talamona. Los dos invitados de González harán su debut en el Turismo Carretera. Christian Ledesma, por su parte, se agenció a José Rasuk y Augusto Carinelli para competir en su Chevrolet #4.
Otro corredor que tuvo algunos inconvenientes en conformar su coche fue Camilo Echevarría, ya que el neuquino debió esperar que Julia Ballario fuera autorizada en primer término por la ACTC, cosa que sucedió luego de una polémica en redes sociales, luego la cordobesa corrió un par de fechas en el TC Mouras parea poder cumplir con el requisito que le impuso la categoría. Sebastián Abella completará ese trinomio.
Marcelo Agrelo, segundo en el campeonato del TC Pista, y Damián Markel, segundo del campeonato en TC Mouras, estarán participando junto a Juan Pablo Gianini (más Esteban Cístola) y los hermanos Juan Bautista y Franco de Benedictis, que recibió la habilitación de la ACTC. Lucas Granja, puntero del TC Pista Mouras, estará compitiendo con la Dodge de Juan Marcos Angelini y ellos tendrán a Ricardo Degoumois completando la tripleta de pilotos. Mariano Werner, por su parte, estará acompañado por Marcos Muchiut y Adrián Oubiña.
Por último, Lionel Ugalde confirmó hace un par de semanas que no estará participando de los 1000 kilómetros por motivos presupuestarios, mientras que Esteban Gini no podrá tomar parte de la carrera debido a una operación de apendicitis el día Lunes. Como no estará en condiciones físicas, tanto Jonathan Vázquez y Nicolás Impiombato se quedarán abajo de la competencia.
Trinomios para los 1000 kilómetros de Buenos Aires:
1 | 1 | CANAPINO AGUSTIN | ALONSO FEDERICO | PONTE MARTIN | CHEVROLET | CANAPINO |
2 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | PEREZ FEDERICO | URRETAVIZCAYA TOMAS | TORINO | TROTTA |
3 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CARINELLI AUGUSTO | RASUK JOSE | CHEVROLET | LAS TOSCAS |
4 | 5 | MAZZACANE GASTON | NEFA DANIEL | ROSSI GASTON | CHEVROLET | DOLE |
5 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | MARTINEZ OMAR | de la IGLESIA LAUTARO | FORD | MARTINEZ |
6 | 7 | URCERA JOSE MANUEL | ALTUNA MARIANO | DELLA MOTTA FACUNDO | CHEVROLET | LABORITTO |
7 | 8 | TRUCCO JUAN MARTIN | PANAROTTI LUCAS | RONCONI JUAN | DODGE | TRUCCO |
8 | 9 | CASTELLANO JONATAN | GASSMANN JOEL | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | CASTELLANO |
9 | 10 | SPATARO EMILIANO | CRAPARO ELIO | RODRIGUEZ MATIAS | TORINO | TROTTA |
10 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | GENTILE PEDRO | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | JP CARRERA |
11 | 15 | ROSSI MATIAS | FERRANTE GASTON | IRIBARNE FEDERICO | FORD | DONTO |
12 | 17 | MORIATIS EMANUEL | LYNN FEDERICO | DAILOFF RAMIRO | FORD | MARTINEZ |
13 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DEGOUMOIS RICARDO | GRANJA LUCAS | DODGE | UR RACING |
14 | 19 | FONTANA NORBERTO | PIPKIN JUAN | CIANTINI JOSE | CHEVROLET | ALIFRACO |
15 | 20 | OKULOVICH CARLOS | GOMEZ SEBASTIAN | TREBBIANI JORGE | TORINO | MAQUIN PARTS |
16 | 22 | SANTERO JULIAN | ANDRES JAKOS | VALLE MARIO | DODGE | DOLE |
17 | 24 | PONCE de LEON GABRIEL | VAZQUEZ MARTIN | DI PALMA JUAN CRUZ | FORD | PONCE |
18 | 26 | EBARLIN JUAN JOSE | VERNA RAFAEL | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | DONTO |
19 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | AGRELO MARCELO | CISTOLA ESTEBAN | FORD | JPG |
20 | 29 | SERRANO MARTIN | ORTEGA PABLO | IGLESIAS FERNANDO (H) | CHEVROLET | DOSE |
21 | 32 | GONZALEZ NICOLAS | TALAMONA JUAN CRUZ | CANAPINO MATIAS | TORINO | AyP |
22 | 33 | ECHEVARRIA CAMILO | BALLARIO JULIA | ABELLA SEBASTIAN | CHEVROLET | ALIFRACO |
23 | 36 | PERNIA LEONEL | BENVENUTI JUAN C. | PEREZ BRAVO EMMANUEL | TORINO | LABORITTO |
24 | 37 | DE CARLO DIEGO | TODINO GASTON | SGANGA ANTONINO | CHEVROLET | DE CARLO |
25 | 43 | DOSE CHRISTIAN | TOMASELLO JUAN MANUEL | TOMASELLO JUAN JOSE | CHEVROLET | DOSE |
26 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIAN | LANCI LAUTARO | ANDREOLI SANTIAGO | DODGE | UR RACING |
27 | 45 | COTIGNOLA NICOLAS | COTIGNOLA LUCIANO | VIDAL NICOLAS | TORINO | SPRINT RACING |
28 | 46 | GIL BICELLA FACUNDO | VIDELE ROBERTO | OYHANART MARIANO | DODGE | ALIFRACO |
29 | 47 | MULET LEANDRO | BLANCO NICOLAS | GRANARA RAMIRO | DODGE | SSB |
30 | 53 | CATALAN MAGNI JUAN TOMAS | GUIFFREY MATIAS | REYNOSO SEBASTIAN | DODGE | CM SPORT |
31 | 55 | MANGONI SANTIAGO | MARTINEZ DIEGO | VALLE LUCAS | CHEVROLET | DOSE |
32 | 63 | BONELLI PROSPERO | VIDELE MARCELO | CARABAJAL LUCAS | CHEVROLET | BONELLI |
33 | 68 | WERNER MARIANO | MUCHIUT MARCOS | OUBIÑA ADRIAN | FORD | WERNER |
34 | 75 | ALAUX SERGIO | COSTANZO PABLO | BARUCCA JUAN PABLO | CHEVROLET | UP |
35 | 77 | BRUNO JUAN MARTIN | TRAPPA LUCIANO | SCOLTORE JUAN | DODGE | JP CARRERA |
36 | 79 | NOLESI MATHIAS | MONTANARI NICOLAS | FERREYRA LUCAS | FORD | GAROFALO |
37 | 88 | TROSSET NICOLAS | HERRERA AGUSTIN | SALSE SEBASTIAN | DODGE | MAQUIN PARTS |
38 | 98 | BONELLI NICOLAS | DE BRABANDERE AGUSTIN | TODINO GERMAN | FORD | BONELLI |
39 | 99 | JALAF MATIAS | GARBELINO JUAN | ORTIZ ALDO | FORD | INDECAR |
40 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | SANCHEZ OSCAR | SAVINO JOSE | FORD | CM SPORT |
41 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | BESSONE ERNESTO | BISCEGLIA CLAUDIO | FORD | MARTINEZ |
42 | 116 | RUGGIERO ALAN | DEHARBE TOMAS | BORTOT FLAVIO | TORINO | AZUL |
43 | 124 | PEZZUCCHI NICOLAS | WEIMANN ALEJANDRO | BRACCO EDUARDO | DODGE | UR RACING |
44 | 133 | AGUIRRE VALENTIN | DI PALMA LUIS JOSE | ALVAREZ SANTIAGO | DODGE | JP CARRERA |
45 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | MARKEL DAMIAN | DE BENEDICTIS FRANCO | FORD | GAROFALO |
La escala de puntaje, por último, será de 90 puntos para el ganador de la carrera.
Sistema de puntaje-1000 Kms TC:
1 | 90 |
2 | 85 |
3 | 80 |
4 | 75 |
5 | 72 |
6 | 70 |
7 | 68 |
8 | 66 |
9 | 64 |
10 | 62 |
11 | 60 |
12 | 58 |
13 | 56 |
14 | 54 |
15 | 52 |
16 | 50 |
17 | 48 |
18 | 46 |
19 | 44 |
20 | 42 |
21 | 40 |
22 | 38 |
23 | 36 |
24 | 34 |
25 | 32 |
26 | 30 |
27 | 28 |
28 | 26 |
29 | 24 |
30 | 22 |
31 al 40 | 18 |
41 al 50 | 15 |
Consultá el reglamento completo: RPP 1000 KMS